Desde el lunes 6 de agosto las personas que elijan pagar en efectivo el boleto deberán abonar más que quienes usan la tarjeta SUBE. En las líneas de colectivos del área metropolitana los pasajes que hoy salen $1,10, $1,20 y $1,25 costarán $2,00 pesos. Las tarifas para los recorridos más largos, aquellas que cuestan $1,75 y $2,00 pesos, subirán hasta $4,00 pesos.
Lineas de Colectivos de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Numeradas de la 1 a 200, excepto lineas catalogadas como LINEAS SUBURBANAS GRUPO II)
| COLECTIVOS | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 0-3 km | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 3-6 km | $ 1,20 | $ 2,00 |
| 6-12 km | $ 1,25 | $ 2,00 |
| 12-27 km | $ 1,75 | $ 4,00 |
| Más de 27 km | $ 2,00 | $ 4,00 |
Lineas de Colectivos de Buenos Aires (Numeradas de la 200 a 500)
| COLECTIVOS | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 0-3 km | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 3-6 km | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 9-12 km | $ 1,75 | $ 4,00 |
| Mas de 12 km | $ 2,00 | $ 4,00 |
Servicios Urbanos de Area La Plata, Berisso y Ensenada
| COLECTIVOS | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 0-3 km | $ 1,10 | $ 2,00 |
| Mas de 3km. | $ 1,90 | $ 3,50 |
| Boleto Nocturno de 23 a 3hs. | $ 1,60 | $ 2,00 |
Lineas de colectivos comunales de la Provincia de Buenos Aires (Lineas 500 en adelante)
Los municipios deberán decidir los aumentos en las tarifas generalmente adoptan el cuadro tarifario de las lineas 200 a 500, establecido por la Agencia Provincial de Transporte.
Las lineas de colectivos catalogadas como LINEAS SUBURBANAS GRUPO II (Lineas 57-60-88-129-194-195) se regirán en base a este cuadro de tarifas:
| TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE | |
| Terminal | $ 0,43 | $ 0,88 |
| Base Pasajero/km | $ 0,09 | $ 0,19 |
| Boleto Mínimo | $ 1,50 | $ 3,10 |
Por ejemplo:
Un pasaje en una linea de colectivos de Once a Zarate vale $8,60, con el nuevo esquema, pagando con monedas podria costarle al pasajero como minimo $18 a partir del 6 de Agosto.
Un pasaje en una linea de colectivos de Constitucion a Escobar vale $5,10, con el nuevo esquema, pagando con monedas podria costarle al pasajero como minimo $10.80 a partir del 6 de Agosto.
Presidencia de la Nacion lanzó dos spots publicitarios que se difunden por television anunciando los cambios tarifarios para aquellos que no posean la Tarjeta SUBE.
En los ferrocarriles metropolitanos el boleto mínimo –oscila entre $0,70 y $0,80, según el ramal– subirá hasta 1,50 peso cuando no se use la tarjeta. En todos los recorridos el precio para los tramos de entre 13 y 52 kilómetros subirá hasta $2,00. La escala tarifaria varía en cada ramal, pero se trata de los boletos que oscilan entre los $0,90 y $1,85 . Más allá de estos cambios, en los trenes existe un elevado nivel de evasión de pago. A continuación se detallan algunos ejemplos concretos con los precios que deberán pagar quienes no usen la SUBE:
Trenes:
| EX LINEAS MITRE Y SARMIENTO | ||
| MITRE: TIGRE – CAPILLA SUAREZ – ZARATE | ||
| SARMIENTO: MORENO – MERCEDES – MERLO – LOBOS | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,70 | $ 1,50 |
| 2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
| 7 | $ 2,00 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
| 10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
| 11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
| 13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| MITRE: RETIRO – TIGRE | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
| 2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,35 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,85 | $ 2,00 |
| 6 | $ 2,20 | $ 4,00 |
| 7 | $ 2,50 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,75 | $ 4,00 |
| 9 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 10 | $ 3,50 | $ 5,00 |
| 11 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| 12 | $ 4,10 | $ 5,00 |
| 13 | $ 4,30 | $ 5,00 |
| MITRE: RETIRO – SUAREZ / RETIRO – MITRE / SARMIENTO: ONCE – MORENO | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
| 2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,35 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,65 | $ 2,00 |
| 6 | $ 2,00 | $ 4,00 |
| 7 | $ 2,35 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,65 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,90 | $ 4,00 |
| 10 | $ 3,25 | $ 5,00 |
| 11 | $ 3,50 | $ 5,00 |
| 12 | $ 3,80 | $ 5,00 |
| 13 | $ 4,10 | $ 5,00 |
| LINEA URQUIZA | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
| 2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,35 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,85 | $ 2,00 |
| 6 | $ 2,20 | $ 4,00 |
| 7 | $ 2,50 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,75 | $ 4,00 |
| 9 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 10 | $ 3,50 | $ 5,00 |
| 11 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| 12 | $ 4,10 | $ 5,00 |
| 13 | $ 4,30 | $ 5,00 |
| LINEA ROCA SERVICIOS DIESEL PLAZA CONSTITUCION – LA PLATA / PLAZA CONSTITUCION – BERAZATEGUI – BOSQUES – TEMPERLEY – VILLA ELISA | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
| 2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
| 7 | $ 2,10 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
| 10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
| 11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
| 13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| SERVICIOS DIESEL HAEDO – TEMPERLEY / GLEW – A. KORN / EZEIZA – CAÑUELAS | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,70 | $ 1,50 |
| 2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
| 7 | $ 2,00 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
| 10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
| 11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
| 13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| LINEA ROCA SERVICIOS ELECTRICOS | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
| 2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,35 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,85 | $ 2,00 |
| 6 | $ 2,20 | $ 4,00 |
| 7 | $ 2,50 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,75 | $ 4,00 |
| 9 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 10 | $ 3,50 | $ 5,00 |
| 11 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| 12 | $ 4,10 | $ 5,00 |
| 13 | $ 4,30 | $ 5,00 |
| LINEA SAN MARTIN | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
| 2 | $ 1,00 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,60 | $ 2,00 |
| 6 | $ 1,90 | $ 4,00 |
| 7 | $ 2,20 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,50 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,80 | $ 4,00 |
| 10 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 11 | $ 3,30 | $ 5,00 |
| 12 | $ 3,60 | $ 5,00 |
| 13 | $ 3,80 | $ 5,00 |
| LINEA BELGRANO NORTE | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
| 2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
| 7 | $ 2,10 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
| 10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
| 11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
| 13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
| LINEA BELGRANO SUR | ||
| SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
| 1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
| 2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
| 3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
| 4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
| 5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
| 6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
| 7 | $ 2,10 | $ 4,00 |
| 8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
| 9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
| 10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
| 11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
| 12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
| 13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
Subtes: No habra cambios en las tarifas.
Fuente: Boletin Oficial - Publicidad Presidencia de la Nacion

